Prénoms les plus donnés dans le Rhône
Retrouvez ci-dessous le classement des prénoms les plus donnés dans le département du Rhône (69). Ce classement est basé sur la fréquence des déclarations de prénoms de fille et de prénoms de garçon à l'occasion d'une naissance aux services d'Etat civil du Rhône en 2020.
Top des prénoms masculins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Léo | |
2 | Mohamed | |
3 | Arthur | |
3 | Adam | |
5 | Gabriel | |
6 | Louis | |
7 | Lucas | |
8 | Hugo | |
9 | Raphaël | |
10 | Noah | |
11 | Maël | |
12 | Jules | |
13 | Eden | |
14 | Gabin | |
15 | Imrân | |
15 | Paul | |
17 | Liam | |
18 | Sacha | |
18 | Léon | |
20 | Nathan | |
21 | Mathis | |
22 | Eliott | |
23 | Robin | |
24 | Naël | |
25 | Ibrahim | |
26 | Martin | |
27 | Victor | |
27 | Aaron | |
29 | Côme | |
29 | Gaspard | |
31 | Nino | |
32 | Ethan | |
33 | Marius | |
33 | Isaac | |
35 | Augustin | |
35 | Axel | |
37 | Malo | |
38 | Théo | |
39 | Antoine | |
40 | Samuel | |
41 | Nolan | |
41 | Marceau | |
43 | Rayan | |
44 | Noé | |
45 | Valentin | |
45 | Basile | |
47 | Amir | |
47 | Kaïs | |
49 | Elio | |
50 | Younès |
Top des prénoms féminins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Jade | |
2 | Louise | |
3 | Lina | |
4 | Emma | |
5 | Alice | |
6 | Léa | |
7 | Agathe | |
8 | Anna | |
9 | Romy | |
10 | Ambre | |
10 | Rose | |
12 | Chloé | |
13 | Lou | |
14 | Inès | |
15 | Léna | |
15 | Charlie | |
17 | Olivia | |
17 | Inaya | |
19 | Eva | |
20 | Juliette | |
21 | Julia | |
22 | Mia | |
23 | Noûr | |
24 | Elena | |
25 | Mila | |
26 | Zoé | |
27 | Victoria | |
28 | Assia | |
29 | Elise | |
29 | Iris | |
29 | Lucie | |
32 | Margaux | |
32 | Nina | |
34 | Léonie | |
34 | Romane | |
34 | Alix | |
37 | Camille | |
37 | Sarah | |
39 | Manon | |
39 | Alba | |
41 | Jeanne | |
42 | Alya | |
43 | Margot | |
43 | Adèle | |
45 | Victoire | |
46 | Sofia | |
47 | Giulia | |
48 | Yasmine | |
49 | Charlotte | |
49 | Clara |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte