Prénoms les plus donnés dans le Bas-Rhin
Top des prénoms masculins
| Rang | Prénom | Evol |
|---|---|---|
| 1 | Léon | |
| 2 | Léo | |
| 2 | Gabriel | |
| 4 | Maël | |
| 5 | Louis | |
| 6 | Adam | |
| 6 | Liam | |
| 6 | Arthur | |
| 6 | Noah | |
| 10 | Raphaël | |
| 11 | Jules | |
| 12 | Elio | |
| 12 | Imrân | |
| 12 | Isaac | |
| 12 | Eden | |
| 16 | Lucas | |
| 16 | Noé | |
| 16 | Nathan | |
| 16 | Victor | |
| 16 | Antoine | |
| 16 | Hugo | |
| 16 | Gabin | |
| 23 | Mathis | |
| 23 | Aaron | |
| 23 | Tom | |
| 23 | Martin | |
| 23 | Sacha | |
| 23 | Théo | |
| 23 | Mohamed | |
| 23 | Malo | |
| 23 | Paul | |
| 32 | Marceau | |
| 32 | Simon | |
| 32 | Marius | |
| 32 | Augustin | |
| 32 | Evan | |
| 32 | Clément | |
| 32 | Ethan | |
| 32 | Emile | |
| 32 | Samuel | |
| 41 | Ibrahim | |
| 41 | Robin | |
| 41 | Timéo | |
| 41 | Charlie | |
| 41 | Gaspard | |
| 41 | Mathéo | |
| 41 | Ezio | |
| 41 | Eliott | |
| 41 | Amir | |
| 41 | Ayden |
Top des prénoms féminins
| Rang | Prénom | Evol |
|---|---|---|
| 1 | Eva | |
| 1 | Emma | |
| 3 | Louise | |
| 3 | Agathe | |
| 5 | Jade | |
| 6 | Anna | |
| 6 | Adèle | |
| 6 | Rose | |
| 6 | Ambre | |
| 6 | Lina | |
| 11 | Léna | |
| 11 | Lucie | |
| 11 | Olivia | |
| 11 | Romy | |
| 11 | Mia | |
| 11 | Alice | |
| 11 | Nina | |
| 11 | Elena | |
| 19 | Inaya | |
| 19 | Noûr | |
| 19 | Chloé | |
| 19 | Léonie | |
| 19 | Charlotte | |
| 19 | Julia | |
| 19 | Alma | |
| 26 | Zoé | |
| 26 | Jeanne | |
| 26 | Elise | |
| 26 | Alba | |
| 26 | Mathilde | |
| 26 | Lou | |
| 26 | Alya | |
| 26 | Iris | |
| 34 | Léa | |
| 34 | Eléonore | |
| 34 | Juliette | |
| 34 | Romane | |
| 34 | Elya | |
| 34 | Ava | |
| 34 | Margot | |
| 34 | Luna | |
| 34 | Clémence | |
| 34 | Inès | |
| 34 | Mila | |
| 34 | Sofia | |
| 34 | Emy | |
| 34 | Elina | |
| 34 | Sarah | |
| 49 | Héloïse | |
| 49 | Manon |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Bas-Rhin
- Salaires dans le Bas-Rhin
- Avis de décès dans le Bas-Rhin
- Délinquance dans le Bas-Rhin
- Pollution dans le Bas-Rhin
- Etat des risques dans le Bas-Rhin
- Impôts dans le Bas-Rhin
- Dette et budget des villes du Bas-Rhin
- Climat et historique météo du Bas-Rhin
- Accidents de la route dans le Bas-Rhin
- Classement des lycées dans le Bas-Rhin
- Lycée dans le Bas-Rhin
- Maternités dans le Bas-Rhin
- Crèches dans le Bas-Rhin
- Entreprises dans le Bas-Rhin
- Prix m2 dans le Bas-Rhin