Prénoms les plus donnés en Haute-Garonne
Retrouvez ci-dessous le classement des prénoms les plus donnés dans le département de la Haute-Garonne (31). Ce classement est basé sur la fréquence des déclarations de prénoms de fille et de prénoms de garçon à l'occasion d'une naissance aux services d'Etat civil de la Haute-Garonne en 2019.
Top des prénoms masculins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Léo | |
2 | Raphaël | |
3 | Gabriel | |
4 | Lucas | |
5 | Louis | |
6 | Arthur | |
7 | Mohamed | |
8 | Léon | |
9 | Jules | |
10 | Maël | |
11 | Adam | |
12 | Hugo | |
13 | Gabin | |
14 | Paul | |
15 | Liam | |
16 | Antoine | |
16 | Noah | |
18 | Ethan | |
18 | Sacha | |
20 | Nathan | |
21 | Eden | |
22 | Victor | |
23 | Marius | |
23 | Théo | |
25 | Aaron | |
26 | Tom | |
26 | Martin | |
28 | Enzo | |
29 | Clément | |
30 | Tiago | |
30 | Eliott | |
32 | Baptiste | |
33 | Augustin | |
33 | Maxime | |
35 | Axel | |
35 | Mathis | |
37 | Robin | |
37 | Rayan | |
39 | Nolan | |
39 | Nino | |
39 | Milo | |
39 | Maxence | |
43 | Gaspard | |
43 | Amir | |
43 | Ayden | |
46 | Naël | |
46 | Thomas | |
46 | Yanis | |
46 | Valentin | |
50 | Samuel |
Top des prénoms féminins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Emma | |
2 | Jade | |
3 | Alice | |
3 | Louise | |
5 | Mila | |
6 | Lina | |
7 | Anna | |
8 | Léa | |
8 | Chloé | |
10 | Inès | |
11 | Zoé | |
12 | Rose | |
13 | Julia | |
13 | Ambre | |
15 | Mia | |
16 | Olivia | |
17 | Lucie | |
17 | Manon | |
19 | Romane | |
19 | Charlotte | |
21 | Léna | |
21 | Romy | |
23 | Elena | |
23 | Lola | |
25 | Margaux | |
26 | Lou | |
26 | Juliette | |
28 | Sarah | |
28 | Inaya | |
28 | Elise | |
31 | Luna | |
31 | Margot | |
33 | Noûr | |
34 | Victoria | |
34 | Iris | |
34 | Nina | |
34 | Charlie | |
38 | Camille | |
38 | Giulia | |
38 | Sofia | |
41 | Agathe | |
42 | Adèle | |
42 | Léonie | |
44 | Alicia | |
45 | Jeanne | |
45 | Eva | |
47 | Aya | |
47 | Victoire | |
49 | Lana | |
49 | Alix |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte