Prénoms de garçon les plus donnés : le classement 2025
| Rang | Prénom | Naissances en 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4 565 naissances |
| 2 | Raphaël | 3 615 naissances |
| 3 | Léo | 3 520 naissances |
| 4 | Louis | 3 345 naissances |
| 5 | Noah | 3 260 naissances |
| 6 | Arthur | 3 085 naissances |
| 7 | Adam | 3 055 naissances |
| 8 | Jules | 3 030 naissances |
| 9 | Maël | 2 980 naissances |
| 10 | Eden | 2 710 naissances |
| 11 | Léon | 2 625 naissances |
| 12 | Isaac | 2 530 naissances |
| 13 | Liam | 2 530 naissances |
| 14 | Sacha | 2 420 naissances |
| 15 | Marceau | 2 290 naissances |
| 16 | Elio | 2 265 naissances |
| 17 | Noé | 2 175 naissances |
| 18 | Lucas | 2 170 naissances |
| 19 | Gabin | 2 025 naissances |
| 20 | Mohamed | 1 995 naissances |
| 21 | Aaron | 1 980 naissances |
| 22 | Ayden | 1 855 naissances |
| 23 | Imrân | 1 855 naissances |
| 24 | Malo | 1 830 naissances |
| 25 | Paul | 1 800 naissances |
| 26 | Ethan | 1 750 naissances |
| 27 | Hugo | 1 710 naissances |
| 28 | Naël | 1 695 naissances |
| 29 | Ibrahim | 1 610 naissances |
| 30 | Marius | 1 595 naissances |
| 31 | Eliott | 1 435 naissances |
| 32 | Nathan | 1 430 naissances |
| 33 | Victor | 1 410 naissances |
| 34 | Théo | 1 375 naissances |
| 35 | Martin | 1 355 naissances |
| 36 | Tom | 1 300 naissances |
| 37 | Ezio | 1 260 naissances |
| 38 | Gaspard | 1 245 naissances |
| 39 | Mathis | 1 240 naissances |
| 40 | Ismaël | 1 230 naissances |
| 41 | Côme | 1 215 naissances |
| 42 | Léandre | 1 200 naissances |
| 43 | Amir | 1 175 naissances |
| 44 | Augustin | 1 145 naissances |
| 45 | Lyam | 1 145 naissances |
| 46 | Aylan | 1 125 naissances |
| 47 | Nino | 1 125 naissances |
| 48 | Antoine | 1 090 naissances |
| 49 | Milo | 1 065 naissances |
| 50 | Robin | 1 060 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)