Prénoms de garçon les plus donnés : le classement 2024
Rang | Prénom | Naissances en 2023 |
---|---|---|
1 | Gabriel | 4 550 naissances |
2 | Léo | 3 666 naissances |
3 | Raphaël | 3 628 naissances |
4 | Maël | 3 419 naissances |
5 | Louis | 3 338 naissances |
6 | Noah | 3 163 naissances |
7 | Jules | 3 020 naissances |
8 | Adam | 2 970 naissances |
9 | Arthur | 2 915 naissances |
10 | Eden | 2 701 naissances |
11 | Isaac | 2 556 naissances |
12 | Liam | 2 504 naissances |
13 | Sacha | 2 446 naissances |
14 | Lucas | 2 324 naissances |
15 | Léon | 2 295 naissances |
16 | Naël | 2 256 naissances |
17 | Gabin | 2 246 naissances |
18 | Mohamed | 2 138 naissances |
19 | Elio | 2 056 naissances |
20 | Hugo | 2 023 naissances |
21 | Noé | 2 014 naissances |
22 | Ethan | 1 983 naissances |
23 | Marceau | 1 960 naissances |
24 | Aaron | 1 952 naissances |
25 | Paul | 1 951 naissances |
26 | Ayden | 1 856 naissances |
27 | Imrân | 1 756 naissances |
28 | Nathan | 1 697 naissances |
29 | Théo | 1 661 naissances |
30 | Marius | 1 620 naissances |
31 | Ibrahim | 1 612 naissances |
32 | Malo | 1 572 naissances |
33 | Eliott | 1 469 naissances |
34 | Tom | 1 458 naissances |
35 | Nino | 1 452 naissances |
36 | Mathis | 1 420 naissances |
37 | Victor | 1 413 naissances |
38 | Martin | 1 411 naissances |
39 | Lyam | 1 371 naissances |
40 | Gaspard | 1 349 naissances |
41 | Ismaël | 1 266 naissances |
42 | Timéo | 1 208 naissances |
43 | Milo | 1 202 naissances |
44 | Augustin | 1 198 naissances |
45 | Robin | 1 181 naissances |
46 | Valentin | 1 173 naissances |
47 | Léandre | 1 166 naissances |
48 | Axel | 1 151 naissances |
49 | Kaïs | 1 135 naissances |
50 | Antoine | 1 129 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)