Prénoms les plus donnés dans le Nord
Top des prénoms masculins
| Rang | Prénom | Evol |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | |
| 2 | Adam | |
| 3 | Raphaël | |
| 4 | Marceau | |
| 4 | Jules | |
| 6 | Isaac | |
| 6 | Noah | |
| 8 | Arthur | |
| 8 | Léo | |
| 8 | Maël | |
| 11 | Louis | |
| 12 | Noé | |
| 12 | Elio | |
| 12 | Sacha | |
| 15 | Eden | |
| 16 | Gabin | |
| 16 | Léon | |
| 18 | Ayden | |
| 19 | Liam | |
| 19 | Gaspard | |
| 19 | Mohamed | |
| 22 | Imrân | |
| 22 | Hugo | |
| 24 | Lucas | |
| 24 | Aaron | |
| 26 | Malo | |
| 26 | Achille | |
| 26 | Marius | |
| 26 | Basile | |
| 26 | Paul | |
| 31 | Amir | |
| 31 | Augustin | |
| 31 | Ibrahim | |
| 31 | Naël | |
| 35 | Tom | |
| 35 | Victor | |
| 35 | Martin | |
| 38 | Charlie | |
| 38 | Auguste | |
| 38 | Eliott | |
| 41 | Lyam | |
| 41 | Simon | |
| 41 | Elyo | |
| 44 | Kaïs | |
| 44 | Robin | |
| 44 | Nino | |
| 44 | Charly | |
| 44 | Ezio | |
| 44 | Emile | |
| 50 | Nathan |
Top des prénoms féminins
| Rang | Prénom | Evol |
|---|---|---|
| 1 | Ambre | |
| 2 | Jade | |
| 2 | Romy | |
| 4 | Louise | |
| 5 | Victoire | |
| 6 | Alba | |
| 6 | Alice | |
| 8 | Adèle | |
| 9 | Lou | |
| 9 | Emma | |
| 11 | Rose | |
| 11 | Anna | |
| 13 | Jeanne | |
| 13 | Noûr | |
| 15 | Mia | |
| 15 | Eva | |
| 15 | Iris | |
| 15 | Agathe | |
| 19 | Inaya | |
| 19 | Zoé | |
| 21 | Julia | |
| 21 | Léonie | |
| 21 | Giulia | |
| 21 | Alma | |
| 25 | Céleste | |
| 25 | Lina | |
| 25 | Elena | |
| 28 | Nina | |
| 28 | Suzanne | |
| 30 | Romane | |
| 30 | Mya | |
| 30 | Esmée | |
| 30 | Luna | |
| 34 | Inès | |
| 35 | Juliette | |
| 35 | Valentine | |
| 35 | Capucine | |
| 35 | Lyna | |
| 35 | Zélie | |
| 35 | Maria | |
| 41 | Alya | |
| 41 | Léna | |
| 41 | Victoria | |
| 41 | Olivia | |
| 41 | Lya | |
| 41 | Judith | |
| 41 | Chloé | |
| 41 | Sofia | |
| 49 | Emy | |
| 49 | Elise |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Nord
- Salaires dans le Nord
- Avis de décès dans le Nord
- Délinquance dans le Nord
- Pollution dans le Nord
- Etat des risques dans le Nord
- Impôts dans le Nord
- Dette et budget des villes du Nord
- Climat et historique météo du Nord
- Accidents de la route dans le Nord
- Classement des lycées dans le Nord
- Lycée dans le Nord
- Maternités dans le Nord
- Crèches dans le Nord
- Entreprises dans le Nord
- Prix m2 dans le Nord