Prénoms les plus donnés en Haute-Savoie
Retrouvez ci-dessous le classement des prénoms les plus donnés dans le département de la Haute-Savoie (74). Ce classement est basé sur la fréquence des déclarations de prénoms de fille et de prénoms de garçon à l'occasion d'une naissance aux services d'Etat civil de la Haute-Savoie en 2020.
Top des prénoms masculins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Léo | |
2 | Gabriel | |
3 | Lucas | |
3 | Jules | |
5 | Arthur | |
6 | Liam | |
6 | Louis | |
8 | Hugo | |
9 | Maël | |
10 | Léon | |
11 | Sacha | |
12 | Noah | |
13 | Eden | |
14 | Paul | |
14 | Raphaël | |
16 | Gabin | |
16 | Théo | |
18 | Adam | |
19 | Aaron | |
19 | Lenny | |
21 | Nathan | |
21 | Eliott | |
23 | Côme | |
24 | Victor | |
24 | Milo | |
26 | Malo | |
26 | Tom | |
26 | Ethan | |
29 | Noé | |
29 | Tiago | |
31 | Augustin | |
31 | Mattéo | |
33 | Marius | |
33 | Mathis | |
35 | Yanis | |
35 | Simon | |
35 | Gaspard | |
38 | Mathéo | |
38 | Valentin | |
38 | Charly | |
41 | Enzo | |
41 | Roméo | |
41 | Oscar | |
41 | Naël | |
41 | Nino | |
41 | Axel | |
47 | Noa | |
47 | Ayden | |
47 | Nolan | |
47 | Robin |
Top des prénoms féminins
Rang | Prénom | Evol |
---|---|---|
1 | Emma | |
2 | Louise | |
3 | Jade | |
4 | Mia | |
5 | Anna | |
6 | Chloé | |
7 | Romy | |
7 | Lina | |
9 | Charlie | |
10 | Ambre | |
11 | Alice | |
12 | Eva | |
12 | Léa | |
12 | Léna | |
15 | Julia | |
16 | Léonie | |
16 | Rose | |
18 | Giulia | |
19 | Elena | |
20 | Mila | |
21 | Jeanne | |
21 | Lou | |
21 | Agathe | |
21 | Nina | |
25 | Zoé | |
26 | Alix | |
26 | Elise | |
26 | Adèle | |
29 | Juliette | |
29 | Manon | |
31 | Clémence | |
31 | Victoria | |
31 | Lola | |
31 | Romane | |
35 | Sofia | |
36 | Olivia | |
36 | Camille | |
36 | Maëlle | |
36 | Charlotte | |
36 | Margaux | |
41 | Luna | |
42 | Théa | |
42 | Iris | |
42 | Apolline | |
42 | Emy | |
46 | Inaya | |
46 | Inès | |
48 | Capucine | |
48 | Ella | |
48 | Alba |
Les prénoms les plus populaires par département
Cliquez sur un département dans la carte ci-dessous pour accéder à la liste des prénoms les plus populaires
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
- Seine-Maritime
- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte