Classement des collèges en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Cliquez sur un département sur la carte ci-dessous pour afficher ses informations
- Maine-et-Loire
- Mayenne
- Haute-Corse
- Aube
- Allier
- Moselle
- Pyrénées-Orientales
- Mayotte
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Meuse
- Seine-et-Marne
- Gers
- Marne
- Côtes-d'Armor
- Guadeloupe
- Ardennes
- Creuse
- Dordogne
- Ille-et-Vilaine
- Gard
- Guyane
- Nord
- Gironde
- Charente
- Orne
- Val-de-Marne
- Paris
- Aisne
- Haute-Saône
- Val-d'Oise
- Eure
- Landes
- Tarn-et-Garonne
- Vaucluse
- Meurthe-et-Moselle
- Doubs
- Haut-Rhin
- Haute-Loire
- La Réunion
- Essonne
- Somme
- Territoire de Belfort
- Oise
- Manche
- Corrèze
- Isère
- Indre
- Yonne
- Ain
- Vienne
- Vendée
- Yvelines
- Haute-Garonne
- Saône-et-Loire
- Hauts-de-Seine
- Loir-et-Cher
- Nièvre
- Hautes-Pyrénées
- Loire-Atlantique
- Loire
- Cher
- Alpes-Maritimes
- Bas-Rhin
- Ariège
- Sarthe
- Savoie
- Côte-d'Or
- Aude
- Pas-de-Calais
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Jura
- Lozère
- Charente-Maritime
- Haute-Savoie
- Deux-Sèvres
- Lot-et-Garonne
- Corse-du-Sud
- Martinique
- Calvados
- Eure-et-Loir
- Haute-Marne
- Bouches-du-Rhône
- Seine-Saint-Denis
- Var
- Finistère
- Ardèche
- Morbihan
- Tarn
- Hérault
- Haute-Vienne
- Loiret
- Cantal
- Aveyron
- Vosges
- Lot
- Seine-Maritime
- Indre-et-Loire
- Rhône
- Drôme
Liste des collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Franco Allemand (Buc - Public) | 356.5 | 366 | 347 |
| 2 | Collège Saint Louis de Gonzague (Paris - Privé) | 343.5 | 346 | 341 |
| 3 | Collège de La Tour (Paris - Privé) | 332 | 331 | 333 |
| 4 | Collège Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel (Paris - Privé) | 331 | 344 | 318 |
| 5 | Collège Stanislas (Paris - Privé) | 330 | 335 | 325 |
| 6 | Collège Notre Dame de Sainte Croix (Neuilly-sur-Seine - Privé) | 327.5 | 341 | 314 |
| 7 | Collège Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison - Privé) | 326.5 | 323 | 330 |
| 8 | Collège Notre Dame de France (Paris - Privé) | 325.5 | 323 | 328 |
| 9 | Collège Blomet (Paris - Privé) | 324.5 | 323 | 326 |
| 9 | Collège Epin (Vitry-sur-Seine - Privé) | 324.5 | 325 | 324 |
| 11 | Collège international de l'Est parisien (Noisy-le-Grand - Public) | 323 | 323 | 323 |
| 12 | Collège Sévigné (Paris - Privé) | 322 | 317 | 327 |
| 13 | Collège des Francs Bourgeois (Paris - Privé) | 321 | 322 | 320 |
| 14 | Collège Bossuet Notre Dame (Paris - Privé) | 319.5 | 318 | 321 |
| 14 | Collège Maurice Rondeau (Bussy-Saint-Georges - Privé) | 319.5 | 319 | 320 |
| 16 | Collège de Provence (Marseille - Privé) | 318.5 | 321 | 316 |
| 16 | Collège Saint Erembert (Saint-Germain-en-Laye - Privé) | 318.5 | 323 | 314 |
| 18 | Collège Dupanloup (Boulogne-Billancourt - Privé) | 318 | 319 | 317 |
| 19 | Collège Sainte Marie La Croix (Antony - Privé) | 317 | 323 | 311 |
| 19 | Collège Sainte Geneviève (Asnières-sur-Seine - Privé) | 317 | 318 | 316 |
| 19 | Collège International (Valbonne - Public) | 317 | 325 | 309 |
| 22 | Collège International (Saint-Germain-en-Laye - Public) | 316.5 | 326 | 307 |
| 22 | Collège Chambertin (Asnières-sur-Seine - Privé) | 316.5 | 316 | 317 |
| 24 | Collège Rognoni Ecole des Enfants Du Spectacle (Paris - Public) | 316 | 309 | 323 |
| 25 | Collège Notre Dame (Meudon - Privé) | 315.5 | 318 | 313 |
| 26 | Collège Notre Dame de La Providence (Vincennes - Privé) | 315 | 318 | 312 |
| 26 | Collège Sainte Marie (Neuilly-sur-Seine - Privé) | 315 | 314 | 316 |
| 28 | Collège La Nativité (Aix-en-Provence - Privé) | 313 | 312 | 314 |
| 28 | Collège Les Chartreux Croix Rousse (Lyon - Privé) | 313 | 308 | 318 |
| 30 | Collège Albert de Mun (Nogent-sur-Marne - Privé) | 312 | 316 | 308 |
| 30 | Collège Sainte Ursule Louise de Bettignies (Paris - Privé) | 312 | 308 | 316 |
| 32 | Collège Saint Jean Hulst (Versailles - Privé) | 311.5 | 316 | 307 |
| 33 | Collège Gerson (Paris - Privé) | 311 | 313 | 309 |
| 33 | Collège Sainte Geneviève (Courbevoie - Privé) | 311 | 311 | 311 |
| 35 | Collège Notre Dame Les Oiseaux (Verneuil-sur-Seine - Privé) | 310.5 | 311 | 310 |
| 35 | Collège Saint Dominique (Neuilly-sur-Seine - Privé) | 310.5 | 307 | 314 |
| 37 | Collège Le Caousou (Toulouse - Privé) | 310 | 315 | 305 |
| 37 | Collège Jeanne d'Arc (Kremlin-Bicêtre - Privé) | 310 | 303 | 317 |
| 39 | Collège Le Gymnase Jean Sturm (Strasbourg - Privé) | 309.5 | 312 | 307 |
| 39 | Collège Montalembert (Nogent-sur-Marne - Privé) | 309.5 | 309 | 310 |
| 41 | Collège Le Bon Sauveur (Vésinet - Privé) | 309 | 320 | 298 |
| 42 | Collège L'ecole Alsacienne (Paris - Privé) | 308.5 | 306 | 311 |
| 42 | Collège International Europole (Grenoble - Public) | 308.5 | 314 | 303 |
| 44 | Collège Saint Joseph Du Loquidy (Nantes - Privé) | 308 | 304 | 312 |
| 45 | Collège Charles Péguy (Paris - Privé) | 307.5 | 305 | 310 |
| 45 | Collège Notre Dame de France (Marseille - Privé) | 307.5 | 307 | 308 |
| 47 | Collège Notre Dame des Missions (Charenton-le-Pont - Privé) | 307 | 307 | 307 |
| 48 | Collège Charles de Foucauld (Lyon - Privé) | 306.5 | 307 | 306 |
| 48 | Collège Saint Joseph (Asnières-sur-Seine - Privé) | 306.5 | 306 | 307 |
| 48 | Collège Fénelon (Clermont-Ferrand - Privé) | 306.5 | 309 | 304 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats. Vous pouvez ainsi connaître le meilleur collège de France.
Pour rechercher les résultats détaillés d'un collège, d'une ville ou d'un département, vous pouvez utiliser le moteur de recherche situé en haut de la page.
Trouver un établissement scolaire par ville
- Paris (75000)
- Marseille (13000)
- Lyon (69000)
- Toulouse (31000)
- Nice (06000)
- Nantes (44000)
- Montpellier (34000)
- Strasbourg (67000)
- Bordeaux (33000)
- Lille (59000)
- Rennes (35000)
- Toulon (83000)
- Reims (51100)
- Saint-Étienne (42000)
- Le Havre (76600)
- Villeurbanne (69100)
- Dijon (21000)
- Angers (49000)
- Grenoble (38000)
- Saint-Denis (97400)
- Nîmes (30000)
- Aix-en-Provence (13080)
- Clermont-Ferrand (63000)
- Le Mans (72000)
- Brest (29200)
- Tours (37000)
- Amiens (80000)
- Annecy (74000)
- Limoges (87000)
- Metz (57000)