Classement des collèges dans le Val-de-Marne en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans le Val-de-Marne.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Epin (Vitry-sur-Seine - Privé) | 324.5 | 325 | 324 |
| 2 | Collège Notre Dame de La Providence (Vincennes - Privé) | 315 | 318 | 312 |
| 3 | Collège Albert de Mun (Nogent-sur-Marne - Privé) | 312 | 316 | 308 |
| 4 | Collège Jeanne d'Arc (Kremlin-Bicêtre - Privé) | 310 | 303 | 317 |
| 5 | Collège Montalembert (Nogent-sur-Marne - Privé) | 309.5 | 309 | 310 |
| 6 | Collège Notre Dame des Missions (Charenton-le-Pont - Privé) | 307 | 307 | 307 |
| 7 | Collège Sainte Thérèse (Maisons-Alfort - Privé) | 303 | 303 | 303 |
| 8 | Collège Hector Berlioz (Vincennes - Public) | 300 | 298 | 302 |
| 8 | Collège Saint André (Saint-Maur-des-Fossés - Privé) | 300 | 302 | 298 |
| 10 | Collège Antoine de Saint Exupéry (Vincennes - Public) | 298.5 | 294 | 303 |
| 11 | Collège Jeanne d'Arc (Saint-Maur-des-Fossés - Privé) | 293 | 288 | 298 |
| 12 | Collège Sainte Thérèse (Champigny-sur-Marne - Privé) | 289.5 | 285 | 294 |
| 13 | Collège Petit Val (Sucy-en-Brie - Privé) | 289 | 288 | 290 |
| 14 | Collège de Maille (Créteil - Privé) | 288.5 | 282 | 295 |
| 15 | Collège Camille Pissarro (Saint-Maur-des-Fossés - Public) | 288 | 289 | 287 |
| 16 | Collège privé Saint-Thomas de Villeneuve (Bry-sur-Marne - Privé) | 287.5 | 290 | 285 |
| 17 | Collège Edouard Branly (Nogent-sur-Marne - Public) | 284.5 | 282 | 287 |
| 18 | Collège Saint André (Nogent-sur-Marne - Privé) | 282 | 278 | 286 |
| 19 | Collège Le Parc (Saint-Maur-des-Fossés - Public) | 279.5 | 283 | 276 |
| 20 | Collège Louis Blanc (Saint-Maur-des-Fossés - Public) | 276.5 | 276 | 277 |
| 20 | Collège Edouard Herriot (Maisons-Alfort - Public) | 276.5 | 279 | 274 |
| 22 | Collège Françoise Giroud (Vincennes - Public) | 276 | 278 | 274 |
| 23 | Collège Jules Ferry (Joinville-le-Pont - Public) | 275.5 | 272 | 279 |
| 24 | Collège Les Closeaux (Rungis - Public) | 275 | 276 | 274 |
| 25 | Collège Pierre Brossolette (Perreux-sur-Marne - Public) | 271.5 | 270 | 273 |
| 26 | Collège Antoine Watteau (Nogent-sur-Marne - Public) | 270.5 | 268 | 273 |
| 26 | Collège Saint Joseph (Cachan - Privé) | 270.5 | 267 | 274 |
| 28 | Collège Henri Cahn (Bry-sur-Marne - Public) | 269 | 268 | 270 |
| 28 | Collège François Rabelais (Saint-Maur-des-Fossés - Public) | 269 | 265 | 273 |
| 28 | Collège Victor Duruy (Fontenay-sous-Bois - Public) | 269 | 267 | 271 |
| 31 | Collège Jacques Offenbach (Saint-Mandé - Public) | 268 | 266 | 270 |
| 31 | Collège Jean Charcot (Joinville-le-Pont - Public) | 268 | 275 | 261 |
| 33 | Collège Paul Bert (Cachan - Public) | 267 | 265 | 269 |
| 33 | Collège privé du Sacré-Coeur (Ablon-sur-Seine - Privé) | 267 | 263 | 271 |
| 35 | Collège Edmond Nocard (Saint-Maurice - Public) | 266.5 | 264 | 269 |
| 36 | Collège Fréderic et Irène Joliot Curie (Fontenay-sous-Bois - Public) | 266 | 267 | 265 |
| 37 | Collège Pierre de Ronsard (Haÿ-les-Roses - Public) | 265 | 270 | 260 |
| 37 | Collège Saint André (Choisy-le-Roi - Privé) | 265 | 261 | 269 |
| 37 | Collège Antoine de Saint Exupéry (Fresnes - Public) | 265 | 262 | 268 |
| 40 | Collège Nicolas de Staël (Maisons-Alfort - Public) | 264.5 | 260 | 269 |
| 41 | Collège de Lattre de Tassigny (Perreux-sur-Marne - Public) | 263 | 261 | 265 |
| 42 | Collège Albert Camus (Plessis-Trévise - Public) | 262.5 | 258 | 267 |
| 43 | Collège Pierre de Ronsard (Saint-Maur-des-Fossés - Public) | 262 | 273 | 251 |
| 44 | Collège Du Parc (Sucy-en-Brie - Public) | 261 | 258 | 264 |
| 45 | Collège Condorcet (Maisons-Alfort - Public) | 260 | 260 | 260 |
| 45 | Collège Ozar Hatorah Filles (Créteil - Privé) | 260 | 253 | 267 |
| 47 | Collège Paul Valéry (Thiais - Public) | 259.5 | 258 | 261 |
| 48 | Collège Molière (Chennevières-sur-Marne - Public) | 259 | 257 | 261 |
| 48 | Collège Victor Hugo (Créteil - Public) | 259 | 257 | 261 |
| 50 | Collège La Cerisaie (Charenton-le-Pont - Public) | 256.5 | 252 | 261 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans le Val-de-Marne.