Classement des collèges en Seine-Saint-Denis en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième en Seine-Saint-Denis.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège international de l'Est parisien (Noisy-le-Grand - Public) | 323 | 323 | 323 |
| 2 | Collège Henri Matisse (Montreuil - Privé) | 296.5 | 294 | 299 |
| 3 | Collège Saint Louis Blanche de Castille (Villemomble - Privé) | 292.5 | 292 | 293 |
| 4 | Collège Françoise Cabrini (Noisy-le-Grand - Privé) | 288 | 284 | 292 |
| 5 | Collège privé Charles Péguy (Bobigny - Privé) | 284.5 | 279 | 290 |
| 6 | Collège Saint Joseph (Pré-Saint-Gervais - Privé) | 279.5 | 272 | 287 |
| 6 | Collège Merkaz Hatorah Filles (Raincy - Privé) | 279.5 | 284 | 275 |
| 8 | Collège privé Tebrotzassère (Raincy - Privé) | 277 | 285 | 269 |
| 9 | Collège privé l'Espérance (Aulnay-sous-Bois - Privé) | 276 | 274 | 278 |
| 10 | Collège Fidélis (Montreuil - Privé) | 275 | 275 | 275 |
| 11 | Collège Jean-Baptiste Corot (Raincy - Public) | 271.5 | 268 | 275 |
| 12 | Collège Paul Eluard (Montreuil - Public) | 271 | 262 | 280 |
| 13 | Collège Eugène Carrière (Gournay-sur-Marne - Public) | 269 | 268 | 270 |
| 14 | Collège Saint Louis Sainte Clotilde (Raincy - Privé) | 267 | 267 | 267 |
| 15 | Collège privé Assomption (Bondy - Privé) | 266.5 | 257 | 276 |
| 15 | Collège Saint Joseph (Pantin - Privé) | 266.5 | 262 | 271 |
| 15 | Collège Alliance (Pavillons-sous-Bois - Privé) | 266.5 | 263 | 270 |
| 18 | Collège Saint Exupéry (Noisy-le-Grand - Public) | 264 | 252 | 276 |
| 19 | Collège Saint Germain (Drancy - Privé) | 261.5 | 254 | 269 |
| 20 | Collège La Salle Le Landy (Saint-Denis - Privé) | 261 | 254 | 268 |
| 20 | Collège Marcelin Berthelot (Montreuil - Public) | 261 | 253 | 269 |
| 20 | Collège Jean Jaurès (Montreuil - Public) | 261 | 260 | 262 |
| 23 | Collège François Mitterrand (Noisy-le-Grand - Public) | 257.5 | 255 | 260 |
| 24 | Collège Eric Tabarly (Pavillons-sous-Bois - Public) | 255.5 | 256 | 255 |
| 25 | Collège Albert Camus (Neuilly-sur-Marne - Public) | 255 | 253 | 257 |
| 26 | Collège Fénelon (Vaujours - Privé) | 253.5 | 246 | 261 |
| 27 | Collège Clos Saint Vincent (Noisy-le-Grand - Public) | 253 | 252 | 254 |
| 27 | Collège Marie Curie (Lilas - Public) | 253 | 251 | 255 |
| 27 | Collège La Salle Saint-Denis (Saint-Denis - Privé) | 253 | 241 | 265 |
| 30 | Collège privé Saint-Joseph (Aubervilliers - Privé) | 252.5 | 246 | 259 |
| 31 | Collège Merkaz Hatorah Garçons (Gagny - Privé) | 252 | 265 | 239 |
| 32 | Collège Jean Moulin (Neuilly-Plaisance - Public) | 250 | 243 | 257 |
| 33 | Collège Le Parc (Aulnay-sous-Bois - Public) | 249.5 | 247 | 252 |
| 33 | Collège Jean Jacques Rousseau (Pré-Saint-Gervais - Public) | 249.5 | 242 | 257 |
| 35 | Collège Pierre André Houël (Romainville - Public) | 249 | 244 | 254 |
| 35 | Collège Ohr Sarah (Pantin - Privé) | 249 | 252 | 246 |
| 37 | Collège Madame de Sévigné (Gagny - Public) | 248.5 | 245 | 252 |
| 37 | Collège Sainte Marie (Stains - Privé) | 248.5 | 239 | 258 |
| 39 | Collège Victor Hugo (Noisy-le-Grand - Public) | 247.5 | 236 | 259 |
| 40 | Collège privé Saint Benoist de l'Europe (Bagnolet - Privé) | 247 | 242 | 252 |
| 41 | Collège privé Protectorat Saint-Joseph (Aulnay-sous-Bois - Privé) | 246.5 | 237 | 256 |
| 42 | Collège Simone Veil (Aulnay-sous-Bois - Public) | 245.5 | 239 | 252 |
| 42 | Collège Lucie Aubrac (Livry-Gargan - Public) | 245.5 | 241 | 250 |
| 44 | Collège Sainte Louise de Marillac (Raincy - Privé) | 245 | 235 | 255 |
| 45 | Collège Louis Pasteur (Villemomble - Public) | 244.5 | 241 | 248 |
| 45 | Collège Françoise Dolto (Villepinte - Public) | 244.5 | 238 | 251 |
| 47 | Collège Gustave Courbet (Romainville - Public) | 244 | 249 | 239 |
| 48 | Collège Edouard Herriot (Livry-Gargan - Public) | 243.5 | 243 | 244 |
| 48 | Collège Robespierre (Épinay-sur-Seine - Public) | 243.5 | 239 | 248 |
| 48 | Collège Sainte Marie (Bourget - Privé) | 243.5 | 233 | 254 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats en Seine-Saint-Denis.