Classement des collèges dans le Val-d'Oise en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans le Val-d'Oise.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Notre Dame de La Compassion (Pontoise - Privé) | 299 | 298 | 300 |
| 2 | Collège Saint Charles (Cormeilles-en-Parisis - Privé) | 298.5 | 294 | 303 |
| 3 | Collège Le Rosaire (Saint-Leu-la-Forêt - Privé) | 297 | 290 | 304 |
| 4 | Collège Sainte Geneviève (Argenteuil - Privé) | 294.5 | 296 | 293 |
| 5 | Collège Notre Dame (Sannois - Privé) | 291.5 | 290 | 293 |
| 6 | Collège Notre Dame de Bury Annexe Du Collège Le Rosaire (Margency - Privé) | 288.5 | 284 | 293 |
| 7 | Collège Notre Dame de La Providence (Enghien-les-Bains - Privé) | 286.5 | 284 | 289 |
| 8 | Collège Notre Dame (Isle-Adam - Privé) | 285 | 277 | 293 |
| 9 | Collège Sainte Jeanne d'Arc (Franconville - Privé) | 277.5 | 276 | 279 |
| 10 | Collège Louis Augustin Bosc (Saint-Prix - Public) | 276.5 | 281 | 272 |
| 11 | Collège Jacques Daguerre (Cormeilles-en-Parisis - Public) | 275 | 271 | 279 |
| 12 | Collège Saint Martin de France (Pontoise - Privé) | 273 | 278 | 268 |
| 13 | Collège Saint Joseph (Argenteuil - Privé) | 270.5 | 269 | 272 |
| 14 | Collège des Hautiers (Marines - Public) | 270 | 272 | 268 |
| 14 | Collège Jules Ferry (Eaubonne - Public) | 270 | 270 | 270 |
| 16 | Collège Les Coutures (Parmain - Public) | 269.5 | 263 | 276 |
| 16 | Collège Frania Eisenbach-Haverland (Menucourt - Public) | 269.5 | 274 | 265 |
| 18 | Collège Charles Le Brun (Montmorency - Public) | 269 | 265 | 273 |
| 19 | Collège Cécile Sorel (Mériel - Public) | 268.5 | 261 | 276 |
| 19 | Collège Charles François Daubigny (Auvers-sur-Oise - Public) | 268.5 | 269 | 268 |
| 21 | Collège Le Luat (Piscop - Privé) | 268 | 266 | 270 |
| 22 | Collège Marie-José Pérec (Osny - Public) | 267.5 | 266 | 269 |
| 22 | Collège Roland Vasseur (Vigny - Public) | 267.5 | 263 | 272 |
| 22 | Collège Vauban (Pontoise - Privé) | 267.5 | 258 | 277 |
| 22 | Collège Jeanne d'Arc (Beaumont-sur-Oise - Privé) | 267.5 | 262 | 273 |
| 26 | Collège Saint Stanislas (Osny - Privé) | 267 | 265 | 269 |
| 27 | Collège Jean Claude Chabanne (Pontoise - Public) | 265.5 | 260 | 271 |
| 28 | Collège Sainte Apolline (Courdimanche - Public) | 264.5 | 261 | 268 |
| 28 | Collège Montesquieu (Beauchamp - Public) | 264.5 | 264 | 265 |
| 28 | Collège Louis Hayet (Cormeilles-en-Parisis - Public) | 264.5 | 259 | 270 |
| 28 | Collège des Toupets (Vauréal - Public) | 264.5 | 265 | 264 |
| 32 | Collège Marcel Pagnol (Montsoult - Public) | 264 | 262 | 266 |
| 33 | Collège La Bussie (Vauréal - Public) | 263 | 253 | 273 |
| 34 | Collège Voltaire (Sannois - Public) | 262.5 | 261 | 264 |
| 35 | Collège Le Carré Sainte Honorine (Taverny - Public) | 262 | 259 | 265 |
| 35 | Collège Marie Thérèse (Magny-en-Vexin - Privé) | 262 | 261 | 263 |
| 37 | Collège Georges Pompidou (Enghien-les-Bains - Public) | 261 | 257 | 265 |
| 38 | Collège Georges Brassens (Taverny - Public) | 260 | 261 | 259 |
| 39 | Collège Jules Ferry (Ermont - Public) | 258.5 | 262 | 255 |
| 39 | Collège Anna de Noailles (Luzarches - Public) | 258.5 | 254 | 263 |
| 39 | Collège Isabelle Autissier (Herblay-sur-Seine - Public) | 258.5 | 253 | 264 |
| 42 | Collège Blaise Pascal (Viarmes - Public) | 258 | 257 | 259 |
| 42 | Collège Langevin Wallon (Saint-Gratien - Public) | 258 | 257 | 259 |
| 44 | Collège Pierre Perret (Bernes-sur-Oise - Public) | 257.5 | 253 | 262 |
| 44 | Collège Georges Duhamel (Herblay-sur-Seine - Public) | 257.5 | 252 | 263 |
| 46 | Collège Sainte Thérèse (Écouen - Privé) | 257 | 252 | 262 |
| 46 | Collège Louise Weiss (Cormeilles-en-Parisis - Public) | 257 | 255 | 259 |
| 48 | Collège La Salle Saint Rosaire (Sarcelles - Privé) | 256.5 | 251 | 262 |
| 49 | Collège Rosa Bonheur (Bray-et-Lû - Public) | 255.5 | 254 | 257 |
| 50 | Collège Françoise Dolto (Marly-la-Ville - Public) | 255 | 248 | 262 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans le Val-d'Oise.