Classement des collèges en Haute-Garonne en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième en Haute-Garonne.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Le Caousou (Toulouse - Privé) | 310 | 315 | 305 |
| 2 | Collège Emilie de Rodat (Toulouse - Privé) | 304 | 302 | 306 |
| 3 | Collège Saint Louis (Toulouse - Privé) | 299.5 | 300 | 299 |
| 4 | Collège L'annonciation (Seilh - Privé) | 297.5 | 299 | 296 |
| 5 | Collège Calandreta del País Tolzan (Toulouse - Privé) | 297 | 297 | 297 |
| 6 | Collège Michelet (Toulouse - Public) | 296.5 | 295 | 298 |
| 6 | Collège Sainte Thérèse (Colomiers - Privé) | 296.5 | 293 | 300 |
| 8 | Collège des Ponts Jumeaux (Toulouse - Public) | 292 | 292 | 292 |
| 9 | Collège Saint Joseph (Toulouse - Privé) | 290 | 288 | 292 |
| 10 | Collège Jacques Prévert (Saint-Orens-de-Gameville - Public) | 289 | 287 | 291 |
| 11 | Collège Le Ferradou (Blagnac - Privé) | 288.5 | 288 | 289 |
| 11 | Collège Paul Cézanne (Montrabé - Public) | 288.5 | 294 | 283 |
| 13 | Collège Elisabeth Badinter (Quint-Fonsegrives - Public) | 287 | 290 | 284 |
| 14 | Collège de La Salle (Pibrac - Privé) | 286.5 | 286 | 287 |
| 15 | Collège Les Roussillous (Saint-Pierre-de-Lages - Public) | 285.5 | 288 | 283 |
| 16 | Collège Forain François Verdier (Léguevin - Public) | 284 | 286 | 282 |
| 17 | Collège Saint Thomas d'Aquin (Toulouse - Privé) | 283.5 | 278 | 289 |
| 18 | Collège Joseph Niel (Muret - Privé) | 282.5 | 281 | 284 |
| 18 | Collège Du Bois de La Barthe (Pibrac - Public) | 282.5 | 282 | 283 |
| 20 | Collège Jean Paul Laurens (Ayguesvives - Public) | 282 | 284 | 280 |
| 20 | Collège Sainte Marie des Ursulines (Toulouse - Privé) | 282 | 276 | 288 |
| 20 | Collège La Prairie (Toulouse - Privé) | 282 | 275 | 289 |
| 23 | Collège Pierre de Fermat (Toulouse - Public) | 280.5 | 278 | 283 |
| 23 | Collège Condorcet (Nailloux - Public) | 280.5 | 287 | 274 |
| 25 | Collège Jean Gay (Verfeil - Public) | 280 | 283 | 277 |
| 25 | Collège Sainte Famille des Minimes (Toulouse - Privé) | 280 | 284 | 276 |
| 27 | Collège René Cassin (Saint-Orens-de-Gameville - Public) | 278 | 276 | 280 |
| 28 | Collège Jane Dieulafoy (Escalquens - Public) | 277.5 | 275 | 280 |
| 29 | Collège Léonard de Vinci (Tournefeuille - Public) | 276.5 | 274 | 279 |
| 29 | Collège Victor Hugo (Colomiers - Public) | 276.5 | 280 | 273 |
| 31 | Collège Romain Rolland (Saint-Jean - Public) | 275.5 | 280 | 271 |
| 31 | Collège Léo Ferré (Saint-Lys - Public) | 275.5 | 277 | 274 |
| 33 | Collège Jean Rostand (Balma - Public) | 274.5 | 272 | 277 |
| 33 | Collège Georges Brassens (Montastruc-la-Conseillère - Public) | 274.5 | 269 | 280 |
| 35 | Collège Daniel Sorano (Pins-Justaret - Public) | 274 | 271 | 277 |
| 36 | Collège Jean Jaurès (Castanet-Tolosan - Public) | 273.5 | 276 | 271 |
| 36 | Collège Bellevue (Toulouse - Public) | 273.5 | 274 | 273 |
| 36 | Collège Galilée (Salvetat-Saint-Gilles - Public) | 273.5 | 279 | 268 |
| 36 | Collège Joseph Rey (Cadours - Public) | 273.5 | 270 | 277 |
| 40 | Collège Saint Nicolas (Toulouse - Privé) | 272.5 | 270 | 275 |
| 41 | Collège Pierre Labitrie (Tournefeuille - Public) | 272 | 269 | 275 |
| 41 | Collège La Providence (Revel - Privé) | 272 | 274 | 270 |
| 43 | Collège Marcel Doret (Vernet - Public) | 271.5 | 276 | 267 |
| 44 | Collège Irène Joliot Curie (Fontenilles - Public) | 271 | 274 | 268 |
| 44 | Collège Les Chalets (Toulouse - Public) | 271 | 273 | 269 |
| 44 | Collège Léon Cazeneuve (Isle-en-Dodon - Public) | 271 | 270 | 272 |
| 47 | Collège Les Maristes (Toulouse - Privé) | 270.5 | 266 | 275 |
| 48 | Collège Alphonse de Lamartine (Toulouse - Public) | 270 | 267 | 273 |
| 49 | Collège Jean Dieuzaide (Pechbonnieu - Public) | 269.5 | 265 | 274 |
| 49 | Collège Claude Cornac (Gratentour - Public) | 269.5 | 269 | 270 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats en Haute-Garonne.