Classement des collèges dans le Finistère en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans le Finistère.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Sainte Anne (Brest - Privé) | 293.5 | 290 | 297 |
| 2 | Collège de L'harteloire (Brest - Public) | 288.5 | 285 | 292 |
| 3 | Collège La Fontaine Blanche (Plougastel-Daoulas - Public) | 284.5 | 286 | 283 |
| 4 | Collège Parc Ar C'hoat Yves Cotty (Moëlan-sur-Mer - Public) | 284 | 281 | 287 |
| 5 | Collège Coat Mez (Daoulas - Public) | 280.5 | 282 | 279 |
| 6 | Collège Saint Germain (Pleyben - Privé) | 280 | 268 | 292 |
| 7 | Collège Sainte Anne (Plougastel-Daoulas - Privé) | 277.5 | 272 | 283 |
| 8 | Collège Victoire Daubié (Plouzané - Public) | 276.5 | 275 | 278 |
| 9 | Collège Saint Augustin (Morlaix - Privé) | 275 | 271 | 279 |
| 9 | Collège des Iles Du Ponant (Brest - Public) | 275 | 272 | 278 |
| 11 | Collège Kerallan (Plouzané - Public) | 274 | 268 | 280 |
| 12 | Collège Sainte Thérèse (Quimper - Privé) | 273.5 | 272 | 275 |
| 13 | Collège Du Porzou (Concarneau - Public) | 273 | 272 | 274 |
| 14 | Collège Notre Dame de Kerbertrand (Quimperlé - Privé) | 272.5 | 277 | 268 |
| 14 | Collège Camille Vallaux (Relecq-Kerhuon - Public) | 272.5 | 271 | 274 |
| 16 | Collège Saint Joseph (Plabennec - Privé) | 272 | 269 | 275 |
| 16 | Collège Notre Dame de Penhors (Pouldreuzic - Privé) | 272 | 273 | 271 |
| 18 | Collège Henri Le Moal (Plozévet - Public) | 271.5 | 276 | 267 |
| 19 | Collège Pays des Abers (Lannilis - Public) | 271 | 274 | 268 |
| 20 | Collège Saint Sébastien (Landerneau - Privé) | 270 | 270 | 270 |
| 21 | Collège Charles de Foucauld (Brest - Privé) | 269.5 | 269 | 270 |
| 21 | Collège Edouard Quéau (Ploudalmézeau - Public) | 269.5 | 271 | 268 |
| 23 | Collège Le Likès (Quimper - Privé) | 268 | 260 | 276 |
| 23 | Collège Saint Charles (Guipavas - Privé) | 268 | 260 | 276 |
| 23 | Collège Saint Jean de La Croix (Relecq-Kerhuon - Privé) | 268 | 273 | 263 |
| 23 | Collège de La Baie Du Kernic Louis Et Marie Fichez (Plouescat - Public) | 268 | 272 | 264 |
| 23 | Collège Sainte Croix (Quimperlé - Privé) | 268 | 260 | 276 |
| 28 | Collège Saint Blaise (Douarnenez - Privé) | 267.5 | 263 | 272 |
| 29 | Collège Tanguy Prigent (Saint-Martin-des-Champs - Public) | 267 | 262 | 272 |
| 29 | Collège François Charles (Plougasnou - Public) | 267 | 265 | 269 |
| 31 | Collège Jules Ferry (Quimperlé - Public) | 266 | 267 | 265 |
| 31 | Collège Saint Vincent (Brest - Privé) | 266 | 261 | 271 |
| 33 | Collège Jean Marie Le Bris (Douarnenez - Public) | 265.5 | 261 | 270 |
| 33 | Collège Alain (Crozon - Public) | 265.5 | 257 | 274 |
| 33 | Collège Saint Michel (Plouzané - Privé) | 265.5 | 264 | 267 |
| 36 | Collège Kervihan (Fouesnant - Public) | 265 | 264 | 266 |
| 36 | Collège Saint Joseph (Concarneau - Privé) | 265 | 266 | 264 |
| 36 | Collège Aux Quatre Vents (Lanmeur - Public) | 265 | 266 | 264 |
| 36 | Collège des Deux Baies (Carantec - Public) | 265 | 270 | 260 |
| 40 | Collège La Villemarqué (Quimperlé - Public) | 264.5 | 264 | 265 |
| 40 | Collège Simone Veil (Saint-Renan - Public) | 264.5 | 263 | 266 |
| 42 | Collège Saint Joseph (Ploudalmézeau - Privé) | 264 | 257 | 271 |
| 42 | Collège François Collobert (Pont-de-Buis-lès-Quimerch - Public) | 264 | 262 | 266 |
| 42 | Collège Saint Jean-Baptiste (Quimper - Privé) | 264 | 263 | 265 |
| 42 | Collège Diwan Jakez Riou (Quimper - Privé) | 264 | 252 | 276 |
| 46 | Collège Saint François Notre Dame (Lesneven - Privé) | 263.5 | 258 | 269 |
| 46 | Collège Du Vizac (Guipavas - Public) | 263.5 | 267 | 260 |
| 46 | Collège Croas Ar Pennoc (Guilers - Public) | 263.5 | 257 | 270 |
| 46 | Collège Penanroz (Pont-Aven - Public) | 263.5 | 270 | 257 |
| 50 | Collège Saint Antoine (Lannilis - Privé) | 263 | 263 | 263 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans le Finistère.