Classement des collèges dans l'Isère en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans l'Isère.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège International Europole (Grenoble - Public) | 308.5 | 314 | 303 |
| 2 | Collège de La Salle L'aigle Grenoble (Grenoble - Privé) | 302.5 | 305 | 300 |
| 3 | Collège Du Grésivaudan (Saint-Ismier - Public) | 300 | 309 | 291 |
| 4 | Collège Rondeau Montfleury Europe (Corenc - Privé) | 298.5 | 304 | 293 |
| 5 | Collège Bayard (Grenoble - Privé) | 289.5 | 288 | 291 |
| 6 | Collège Don Bosco (Gières - Privé) | 285.5 | 287 | 284 |
| 7 | Collège Simone de Beauvoir (Crolles - Public) | 284.5 | 293 | 276 |
| 8 | Collège Saint Michel (Bourgoin-Jallieu - Privé) | 283 | 280 | 286 |
| 8 | Collège Sacré Coeur (Saint-Jean-de-Moirans - Privé) | 283 | 280 | 286 |
| 10 | Collège Jules Flandrin (Corenc - Public) | 282.5 | 276 | 289 |
| 11 | Collège Les Buclos (Meylan - Public) | 282 | 283 | 281 |
| 12 | Collège Lionel Terray (Meylan - Public) | 281 | 293 | 269 |
| 13 | Collège Le Chamandier (Gières - Public) | 280.5 | 285 | 276 |
| 13 | Collège La Pierre Aiguille (Touvet - Public) | 280.5 | 276 | 285 |
| 15 | Collège Plan Menu (Coublevie - Public) | 279.5 | 281 | 278 |
| 16 | Collège Jean Prévost (Villard-de-Lans - Public) | 276 | 278 | 274 |
| 16 | Collège Marc Sangnier (Seyssins - Public) | 276 | 280 | 272 |
| 18 | Collège Jules Verne (Varces-Allières-et-Risset - Public) | 275.5 | 274 | 277 |
| 19 | Collège Robin (Vienne - Privé) | 274.5 | 273 | 276 |
| 20 | Collège Icare (Goncelin - Public) | 274 | 276 | 272 |
| 20 | Collège Du Trièves (Mens - Public) | 274 | 269 | 279 |
| 22 | Collège Georges Pompidou (Claix - Public) | 273 | 276 | 270 |
| 22 | Collège Notre Dame des Victoires (Voiron - Privé) | 273 | 272 | 274 |
| 24 | Collège Soeur Emmanuelle (Villemoirieu - Privé) | 272.5 | 275 | 270 |
| 24 | Collège Marcel Cuynat (Monestier-de-Clermont - Public) | 272.5 | 271 | 274 |
| 26 | Collège Saint Charles (Vienne - Privé) | 271 | 268 | 274 |
| 26 | Collège Le Clos Jouvin (Jarrie - Public) | 271 | 272 | 270 |
| 28 | Collège Liers et Lemps (Grand-Lemps - Public) | 270 | 272 | 268 |
| 28 | Collège Saint Joseph (Bourgoin-Jallieu - Privé) | 270 | 272 | 268 |
| 30 | Collège Condorcet (Tullins - Public) | 269 | 272 | 266 |
| 31 | Collège Externat Notre Dame (Grenoble - Privé) | 268 | 271 | 265 |
| 32 | Collège Saint Joseph (Voiron - Privé) | 267 | 268 | 266 |
| 32 | Collège Jeanne d'Arc (Pont-de-Beauvoisin - Privé) | 267 | 265 | 269 |
| 34 | Collège Saint Bruno (Tour-du-Pin - Privé) | 266.5 | 264 | 269 |
| 34 | Collège Champollion (Grenoble - Public) | 266.5 | 262 | 271 |
| 34 | Collège Pierre Dubois (Seyssinet-Pariset - Public) | 266.5 | 264 | 269 |
| 37 | Collège Belledonne (Villard-Bonnot - Public) | 266 | 268 | 264 |
| 38 | Collège Stephen Hawking (Isle-d'Abeau - Public) | 265.5 | 266 | 265 |
| 39 | Collège Jeanne d'Arc (Péage-de-Roussillon - Privé) | 264 | 263 | 265 |
| 40 | Collège Marcel Chène (Pontcharra - Public) | 263.5 | 262 | 265 |
| 41 | Collège Notre Dame de Sion (Grenoble - Privé) | 263 | 259 | 267 |
| 42 | Collège Lamartine (Crémieu - Public) | 262.5 | 261 | 264 |
| 43 | Collège Olympe de Gouges (Chatte - Public) | 262 | 261 | 263 |
| 44 | Collège Le Massegu (Vif - Public) | 261.5 | 262 | 261 |
| 45 | Collège Barnave (Saint-Égrève - Public) | 261 | 261 | 261 |
| 45 | Collège Anne Frank (Verpillière - Public) | 261 | 258 | 264 |
| 45 | Collège Louis Mauberret (Mure - Public) | 261 | 261 | 261 |
| 45 | Collège Flavius Vaussenat (Allevard - Public) | 261 | 261 | 261 |
| 49 | Collège Fantin Latour (Grenoble - Public) | 260.5 | 257 | 264 |
| 49 | Collège Le Vergeron (Moirans - Public) | 260.5 | 259 | 262 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans l'Isère.