Classement des collèges en Guadeloupe en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième en Guadeloupe.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint Joseph de Cluny (Baie-Mahault - Privé) | 264 | 261 | 267 |
| 2 | Collège Rémy Nainsouta (Saint-Claude - Public) | 263 | 259 | 267 |
| 3 | Collège de Gourdeliane (Baie-Mahault - Public) | 260 | 255 | 265 |
| 3 | Collège Maitrise de Massabielle (Pointe-à-Pitre - Privé) | 260 | 250 | 270 |
| 5 | Collège La Persévérance (Pointe-à-Pitre - Privé) | 252 | 247 | 257 |
| 6 | Collège Saint Dominique (Moule - Privé) | 251.5 | 244 | 259 |
| 7 | Collège de Port Louis (Port-Louis - Public) | 249 | 247 | 251 |
| 8 | Collège Félix Aladin Flémin (Deshaies - Public) | 247.5 | 240 | 255 |
| 9 | Collège Archipel des Saintes (Terre-de-Haut - Public) | 246 | 243 | 249 |
| 10 | Collège Alexandre Macal (Saint-François - Public) | 245.5 | 241 | 250 |
| 11 | Collège Les Roches Gravées (Trois-Rivières - Public) | 243 | 236 | 250 |
| 12 | Collège Félix Eboué (Petit-Bourg - Public) | 242.5 | 242 | 243 |
| 13 | Collège Pensionnat de Versailles (Basse-Terre - Privé) | 242 | 232 | 252 |
| 14 | Collège de Guenette (Moule - Public) | 241 | 237 | 245 |
| 15 | Collège Appel Du 18 Juin (Lamentin - Public) | 240 | 236 | 244 |
| 16 | Collège Maurice Satineau (Baie-Mahault - Public) | 237.5 | 231 | 244 |
| 17 | Collège Bois Rada (Sainte-Rose - Public) | 236 | 232 | 240 |
| 18 | Collège Aurélie Lambourde (Abymes - Public) | 235.5 | 230 | 241 |
| 19 | Collège Edmond Bambuck (Gosier - Public) | 234 | 229 | 239 |
| 20 | Collège Eugène Yssap (Sainte-Anne - Public) | 233 | 232 | 234 |
| 21 | Collège Florette Morand (Morne-à-l'Eau - Public) | 232 | 225 | 239 |
| 21 | Collège Maximilien Vrécord (Petit-Canal - Public) | 232 | 230 | 234 |
| 21 | Collège Gaston Calmet (Grand-Bourg - Public) | 232 | 222 | 242 |
| 24 | Collège Jean Jaurès (Baillif - Public) | 231.5 | 227 | 236 |
| 25 | Collège Olympe Rame Decorbin (Sainte-Anne - Public) | 230 | 228 | 232 |
| 25 | Collège Courbaril (Pointe-Noire - Public) | 230 | 228 | 232 |
| 27 | Collège Fontaines Bouillantes (Bouillante - Public) | 228 | 218 | 238 |
| 28 | Collège Germain Saint Ruf (Capesterre-Belle-Eau - Public) | 226 | 221 | 231 |
| 28 | Collège Nelson Mandela (Capesterre-de-Marie-Galante - Public) | 226 | 216 | 236 |
| 30 | Collège Fernand Balin (Anse-Bertrand - Public) | 225.5 | 218 | 233 |
| 31 | Collège Saint John Perse (Abymes - Public) | 225 | 219 | 231 |
| 32 | Collège Matéliane (Goyave - Public) | 224 | 221 | 227 |
| 33 | Collège Général de Gaulle (Moule - Public) | 223 | 219 | 227 |
| 34 | Collège Raizet (Abymes - Public) | 222.5 | 215 | 230 |
| 34 | Collège Richard Samuel (Gourbeyre - Public) | 222.5 | 220 | 225 |
| 36 | Collège Suze Angely (Vieux-Habitants - Public) | 221.5 | 215 | 228 |
| 37 | Collège Bébel (Sainte-Rose - Public) | 220.5 | 214 | 227 |
| 38 | Collège Les Persévérants (Basse-Terre - Privé) | 220 | 220 | 220 |
| 39 | Collège Sylviane Telchid (Capesterre-Belle-Eau - Public) | 219.5 | 215 | 224 |
| 40 | Collège Sadi Carnot (Pointe-à-Pitre - Public) | 218 | 212 | 224 |
| 41 | Collège Joseph Pitat (Basse-Terre - Public) | 211.5 | 210 | 213 |
| 42 | Collège Jules Michelet (Pointe-à-Pitre - Public) | 211 | 205 | 217 |
| 42 | Collège Maryse Condé (Désirade - Public) | 211 | 202 | 220 |
| 44 | Collège Albert Baclet (Saint-Louis - Public) | 210.5 | 213 | 208 |
| 45 | Collège Alexandre Isaac (Abymes - Public) | 207 | 198 | 216 |
| 45 | Collège Nestor de Kermadec (Pointe-à-Pitre - Public) | 207 | 209 | 205 |
| 47 | Collège Front de Mer (Pointe-à-Pitre - Public) | 206.5 | 199 | 214 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats en Guadeloupe.