Classement des collèges dans l'Oise en 2024 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans l'Oise.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint Dominique (Mortefontaine - Privé) | 292.5 | 290 | 295 |
| 2 | Collège Anne Marie Javouhey (Senlis - Privé) | 290 | 290 | 290 |
| 3 | Collège Jean Paul II (Compiègne - Privé) | 287 | 289 | 285 |
| 4 | Collège Françoise Dolto (Lamorlaye - Public) | 283 | 280 | 286 |
| 5 | Collège Du Servois (Chapelle-en-Serval - Public) | 279 | 276 | 282 |
| 6 | Collège des Bourgognes (Chantilly - Public) | 275.5 | 272 | 279 |
| 7 | Collège Notre Dame (Beauvais - Privé) | 272.5 | 271 | 274 |
| 8 | Collège Ferdinand Bac (Compiègne - Public) | 268.5 | 264 | 273 |
| 9 | Collège Albéric Magnard (Senlis - Public) | 266 | 267 | 265 |
| 10 | Collège Saint Esprit (Beauvais - Privé) | 265 | 268 | 262 |
| 11 | Collège Jacques Monod (Compiègne - Public) | 264 | 260 | 268 |
| 12 | Collège Françoise Sagan (Bornel - Public) | 263.5 | 264 | 263 |
| 13 | Collège Sévigné (Compiègne - Privé) | 262.5 | 259 | 266 |
| 14 | Collège Gérard de Nerval (Crépy-en-Valois - Public) | 261.5 | 261 | 262 |
| 14 | Collège Antoine de Saint Exupéry (Chaumont-en-Vexin - Public) | 261.5 | 257 | 266 |
| 14 | Collège La Maison Française (Cuise-la-Motte - Privé) | 261.5 | 255 | 268 |
| 17 | Collège Jules Verne (Lacroix-Saint-Ouen - Public) | 260 | 256 | 264 |
| 18 | Collège Jacques Yves Cousteau (Breuil-le-Vert - Public) | 259.5 | 261 | 258 |
| 19 | Collège Saint Joseph Du Moncel (Pont-Sainte-Maxence - Privé) | 259 | 255 | 263 |
| 20 | Collège Sainte Jeanne d'Arc (Agnetz - Privé) | 258.5 | 254 | 263 |
| 21 | Collège Claude Debussy (Margny-lès-Compiègne - Public) | 258 | 258 | 258 |
| 22 | Collège Abel Didelet (Estrées-Saint-Denis - Public) | 257.5 | 257 | 258 |
| 22 | Collège Jacques Prévert (Chambly - Public) | 257.5 | 257 | 258 |
| 24 | Collège Jules Vallès (Saint-Leu-d'Esserent - Public) | 256.5 | 253 | 260 |
| 25 | Collège Notre Dame (Noyon - Privé) | 256 | 250 | 262 |
| 26 | Collège Condorcet (Bresles - Public) | 255.5 | 254 | 257 |
| 26 | Collège Phileas Lebesgue (Marseille-en-Beauvaisis - Public) | 255.5 | 252 | 259 |
| 26 | Collège La Fontaine des Prés (Senlis - Public) | 255.5 | 257 | 254 |
| 29 | Collège Marcel Pagnol (Betz - Public) | 254.5 | 251 | 258 |
| 29 | Collège Gérard Philipe (Froissy - Public) | 254.5 | 255 | 254 |
| 31 | Collège de La Vallée Du Matz (Ressons-sur-Matz - Public) | 254 | 253 | 255 |
| 32 | Collège Anna de Noailles (Noailles - Public) | 253.5 | 250 | 257 |
| 33 | Collège Guillaume Cale (Nanteuil-le-Haudouin - Public) | 253 | 250 | 256 |
| 34 | Collège Jean de La Fontaine (Crépy-en-Valois - Public) | 252.5 | 252 | 253 |
| 35 | Collège Sonia Delaunay (Gouvieux - Public) | 252 | 252 | 252 |
| 36 | Collège Immaculée Conception (Méru - Privé) | 251.5 | 247 | 256 |
| 37 | Collège Romain Rolland (Mouy - Public) | 250.5 | 247 | 254 |
| 38 | Collège Henry de Montherlant (Neuilly-en-Thelle - Public) | 249.5 | 245 | 254 |
| 38 | Collège Guy de Maupassant (Chaumont-en-Vexin - Public) | 249.5 | 247 | 252 |
| 40 | Collège Jean Baptiste Pellerin (Beauvais - Public) | 248.5 | 244 | 253 |
| 41 | Collège Simone Veil (Cauffry - Public) | 248 | 239 | 257 |
| 42 | Collège Les Fontainettes (Saint-Aubin-en-Bray - Public) | 247.5 | 247 | 248 |
| 42 | Collège Louis Bouland (Couloisy - Public) | 247.5 | 243 | 252 |
| 42 | Collège Pierre Mendès France (Méru - Public) | 247.5 | 240 | 255 |
| 45 | Collège Léonard de Vinci (Sainte-Geneviève - Public) | 247 | 246 | 248 |
| 45 | Collège La Rochefoucauld (Liancourt - Public) | 247 | 239 | 255 |
| 47 | Collège d'Aramont (Verberie - Public) | 246.5 | 243 | 250 |
| 47 | Collège Jules Michelet (Beauvais - Public) | 246.5 | 247 | 246 |
| 47 | Collège de Marly (Ribécourt-Dreslincourt - Public) | 246.5 | 247 | 246 |
| 47 | Collège Jean Moulin (Formerie - Public) | 246.5 | 246 | 247 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans l'Oise.