Classement des collèges dans le Puy-de-Dôme en 2025 – Résultats 6e, public et privé
Les collèges ayant obtenu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième dans le Puy-de-Dôme.
| Rang | Collège | Note totale méthodologie | Note Maths | Note Français |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Massillon (Clermont-Ferrand - Privé) | 313 | 319 | 307 |
| 2 | Collège Saint Joseph (Aubière - Privé) | 294.5 | 295 | 294 |
| 3 | Collège Lucien Gachon (Cunlhat - Public) | 292.5 | 282 | 303 |
| 4 | Collège Teilhard de Chardin (Chamalières - Public) | 286.5 | 286 | 287 |
| 5 | Collège Fénelon (Clermont-Ferrand - Privé) | 286 | 280 | 292 |
| 5 | Collège Du Val d'Ance (Saint-Anthème - Public) | 286 | 287 | 285 |
| 7 | Collège La Salle Franc Rosier (Clermont-Ferrand - Privé) | 280 | 288 | 272 |
| 8 | Collège Sainte Thècle (Chamalières - Privé) | 279 | 272 | 286 |
| 9 | Collège Saint Alyre (Clermont-Ferrand - Privé) | 278 | 278 | 278 |
| 10 | Collège Jean Rostand (Martres-de-Veyre - Public) | 277.5 | 278 | 277 |
| 11 | Collège Diderot (Aigueperse - Public) | 275.5 | 277 | 274 |
| 11 | Collège Henri Pourrat (Ceyrat - Public) | 275.5 | 275 | 276 |
| 13 | Collège Jean Vilar (Riom - Public) | 274.5 | 281 | 268 |
| 14 | Collège Molière (Beaumont - Public) | 273.5 | 270 | 277 |
| 15 | Collège Sévigné Saint Louis (Issoire - Privé) | 273 | 267 | 279 |
| 16 | Collège Sainte Marie (Riom - Privé) | 271.5 | 272 | 271 |
| 16 | Collège Anna Garcin Mayade (Pontgibaud - Public) | 271.5 | 270 | 273 |
| 16 | Collège Sancy Artense (Tour-d'Auvergne - Public) | 271.5 | 259 | 284 |
| 19 | Collège Marc Bloch (Cournon-d'Auvergne - Public) | 271 | 267 | 275 |
| 19 | Collège Gordon Bennett (Rochefort-Montagne - Public) | 271 | 271 | 271 |
| 21 | Collège Saint Pierre (Courpière - Privé) | 269 | 262 | 276 |
| 22 | Collège Victor Hugo (Volvic - Public) | 268.5 | 278 | 259 |
| 23 | Collège Mortaix (Pont-du-Château - Public) | 268 | 267 | 269 |
| 24 | Collège Du Beffroi (Billom - Public) | 267.5 | 267 | 268 |
| 24 | Collège Gaspard des Montagnes (Saint-Germain-l'Herm - Public) | 267.5 | 270 | 265 |
| 26 | Collège Du Pavin (Besse-et-Saint-Anastaise - Public) | 266 | 265 | 267 |
| 27 | Collège Jeanne d'Arc (Clermont-Ferrand - Public) | 265 | 261 | 269 |
| 27 | Collège Jeanne d'Arc (Saint-Éloy-les-Mines - Privé) | 265 | 266 | 264 |
| 29 | Collège Jean Auguste Senèze (Arlanc - Public) | 264.5 | 265 | 264 |
| 30 | Collège Roger Quilliot (Clermont-Ferrand - Public) | 264 | 265 | 263 |
| 31 | Collège Antoine Grimoald Monnet (Champeix - Public) | 263.5 | 259 | 268 |
| 32 | Collège Champclaux (Châtel-Guyon - Public) | 263 | 265 | 261 |
| 32 | Collège de Liziniat (Saint-Germain-Lembron - Public) | 263 | 262 | 264 |
| 34 | Collège René Cassin (Manzat - Public) | 262.5 | 265 | 260 |
| 35 | Collège La Ribeyre (Cournon-d'Auvergne - Public) | 262 | 263 | 261 |
| 35 | Collège Marcel Bony (Murat-le-Quaire - Public) | 262 | 263 | 261 |
| 37 | Collège Pierre Mendès France (Riom - Public) | 261 | 262 | 260 |
| 38 | Collège Saint Joseph (Maringues - Privé) | 260.5 | 266 | 255 |
| 39 | Collège de La Durolle (Monnerie-le-Montel - Public) | 260 | 258 | 262 |
| 39 | Collège Saint Louis (Aigueperse - Privé) | 260 | 255 | 265 |
| 41 | Collège de La Comté Henri Bertrand (Vic-le-Comte - Public) | 259 | 257 | 261 |
| 42 | Collège Saint Joseph (Pont-du-Château - Privé) | 258.5 | 265 | 252 |
| 43 | Collège François Villon (Saint-Dier-d'Auvergne - Public) | 258 | 258 | 258 |
| 43 | Collège Baptiste Bascoulergue (Saint-Gervais-d'Auvergne - Public) | 258 | 255 | 261 |
| 45 | Collège Georges Onslow (Lezoux - Public) | 257 | 257 | 257 |
| 45 | Collège Saint Joseph (Ambert - Privé) | 257 | 252 | 262 |
| 47 | Collège Notre Dame (Billom - Privé) | 256 | 254 | 258 |
| 47 | Collège Sainte Agnès (Volvic - Privé) | 256 | 257 | 255 |
| 47 | Collège Sainte Jeanne d'Arc (Thiers - Privé) | 256 | 247 | 265 |
| 50 | Collège Sainte Thérèse Les Cordeliers (Clermont-Ferrand - Privé) | 255.5 | 255 | 256 |
Ce classement a été établi à partir des données officielles des évaluations nationales de début de sixième en français et en mathématiques fournies par le ministère de l'Education nationale. La moyenne des notes des deux matières a été calculée pour chaque collège afin d'identifier les établissements affichant les meilleurs résultats dans le Puy-de-Dôme.