Prénoms hébraïques pour un garçon les plus donnés : le classement 2025
| Rang | Prénom | Naissances en 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4 565 naissances |
| 2 | Raphaël | 3 615 naissances |
| 3 | Noah | 3 260 naissances |
| 4 | Adam | 3 055 naissances |
| 5 | Eden | 2 710 naissances |
| 6 | Isaac | 2 530 naissances |
| 7 | Elio | 2 265 naissances |
| 8 | Aaron | 1 980 naissances |
| 9 | Ethan | 1 750 naissances |
| 10 | Ibrahim | 1 610 naissances |
| 11 | Eliott | 1 435 naissances |
| 12 | Nathan | 1 430 naissances |
| 13 | Tom | 1 300 naissances |
| 14 | Mathis | 1 240 naissances |
| 15 | Ismaël | 1 230 naissances |
| 16 | Simon | 995 naissances |
| 17 | Axel | 975 naissances |
| 18 | Rafaël | 930 naissances |
| 19 | Mattéo | 915 naissances |
| 20 | Samuel | 910 naissances |
| 21 | Mathéo | 825 naissances |
| 22 | Noa | 825 naissances |
| 23 | Yanis | 790 naissances |
| 24 | Joseph | 755 naissances |
| 25 | Ismaïl | 665 naissances |
| 26 | Elyo | 660 naissances |
| 27 | Abel | 640 naissances |
| 28 | Isaïah | 620 naissances |
| 29 | Noâm | 580 naissances |
| 30 | Elias | 545 naissances |
| 31 | Jean | 540 naissances |
| 32 | Haroun | 495 naissances |
| 33 | Zakaria | 490 naissances |
| 34 | Thomas | 455 naissances |
| 35 | David | 445 naissances |
| 36 | Noham | 445 naissances |
| 37 | Elie | 435 naissances |
| 38 | Ezra | 430 naissances |
| 39 | Nathanaël | 425 naissances |
| 40 | Daniel | 390 naissances |
| 41 | Mathias | 390 naissances |
| 42 | Ilyâs | 380 naissances |
| 43 | Mathys | 335 naissances |
| 44 | Eliot | 310 naissances |
| 45 | Benjamin | 290 naissances |
| 46 | Mayron | 290 naissances |
| 47 | Nahël | 285 naissances |
| 48 | Elijah | 280 naissances |
| 49 | Ruben | 265 naissances |
| 50 | Joshua | 245 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)