Prénoms de garçon les plus donnés en 1960 : le classement
Top des prénoms de garçon en 1960
| Rang | Prénom | Naissances en 1960 |
|---|---|---|
| 1 | Philippe | 24 762 naissances |
| 2 | Patrick | 18 524 naissances |
| 3 | Pascal | 17 778 naissances |
| 4 | Jean | 17 526 naissances |
| 5 | Alain | 15 275 naissances |
| 6 | Michel | 14 464 naissances |
| 7 | Eric | 14 036 naissances |
| 8 | Thierry | 12 945 naissances |
| 9 | Christian | 12 286 naissances |
| 10 | Didier | 10 766 naissances |
| 11 | Dominique | 10 632 naissances |
| 12 | Bruno | 9 667 naissances |
| 13 | Daniel | 7 904 naissances |
| 14 | Bernard | 7 541 naissances |
| 15 | Gilles | 7 411 naissances |
| 16 | Pierre | 6 845 naissances |
| 17 | Serge | 6 153 naissances |
| 18 | Jean-Pierre | 6 018 naissances |
| 19 | Marc | 5 922 naissances |
| 20 | Gérard | 5 831 naissances |
| 21 | Jean-Luc | 5 770 naissances |
| 22 | François | 5 463 naissances |
| 23 | Jacques | 5 387 naissances |
| 24 | Claude | 5 114 naissances |
| 25 | Patrice | 5 102 naissances |
| 26 | Joël | 4 888 naissances |
| 27 | Denis | 4 659 naissances |
| 28 | Yves | 4 485 naissances |
| 29 | Hervé | 4 327 naissances |
| 30 | Frédéric | 4 314 naissances |
| 31 | Laurent | 4 275 naissances |
| 32 | Jean-Claude | 4 028 naissances |
| 33 | André | 4 006 naissances |
| 34 | Jean-Marc | 3 988 naissances |
| 35 | Jean-Michel | 3 812 naissances |
| 36 | Francis | 3 798 naissances |
| 37 | Olivier | 3 579 naissances |
| 38 | Guy | 3 476 naissances |
| 39 | Christophe | 3 319 naissances |
| 40 | Jean-François | 3 050 naissances |
| 41 | Jean-Louis | 2 675 naissances |
| 42 | Jean-Paul | 2 672 naissances |
| 43 | Stéphane | 2 471 naissances |
| 44 | Jean-Marie | 2 346 naissances |
| 45 | Robert | 2 308 naissances |
| 46 | Gilbert | 2 105 naissances |
| 47 | René | 2 013 naissances |
| 48 | Joseph | 1 954 naissances |
| 49 | Vincent | 1 924 naissances |
| 50 | Georges | 1 908 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)