Prénoms de garçon les plus donnés en 1940 : le classement (page 2)
Top des prénoms de garçon en 1940
| Rang | Prénom | Naissances en 1940 |
|---|---|---|
| 51 | Noël | 616 naissances |
| 52 | Alfred | 589 naissances |
| 53 | Armand | 567 naissances |
| 54 | Gilles | 563 naissances |
| 55 | Edmond | 539 naissances |
| 56 | Dominique | 516 naissances |
| 57 | Etienne | 512 naissances |
| 58 | Jackie | 495 naissances |
| 59 | Richard | 493 naissances |
| 60 | Julien | 482 naissances |
| 61 | Aimé | 454 naissances |
| 62 | Jean-Paul | 445 naissances |
| 63 | Victor | 435 naissances |
| 64 | Camille | 420 naissances |
| 65 | Max | 418 naissances |
| 66 | Auguste | 414 naissances |
| 67 | Jules | 390 naissances |
| 68 | Rémy | 374 naissances |
| 69 | Hervé | 356 naissances |
| 70 | Norbert | 353 naissances |
| 71 | Jean-Louis | 349 naissances |
| 72 | Marius | 345 naissances |
| 73 | Régis | 338 naissances |
| 74 | Ernest | 320 naissances |
| 75 | Félix | 317 naissances |
| 76 | José | 304 naissances |
| 77 | Bruno | 301 naissances |
| 78 | Alexandre | 297 naissances |
| 79 | Jack | 295 naissances |
| 80 | Patrick | 295 naissances |
| 81 | Germain | 286 naissances |
| 82 | Rémi | 285 naissances |
| 83 | Alphonse | 278 naissances |
| 84 | Laurent | 266 naissances |
| 85 | Adrien | 263 naissances |
| 86 | Jean-Jacques | 260 naissances |
| 87 | Elie | 253 naissances |
| 88 | Simon | 252 naissances |
| 89 | Vincent | 251 naissances |
| 90 | Raoul | 247 naissances |
| 91 | Clément | 238 naissances |
| 92 | Lionel | 238 naissances |
| 93 | Emmanuel | 222 naissances |
| 94 | James | 209 naissances |
| 95 | Luc | 202 naissances |
| 96 | Stanislas | 198 naissances |
| 97 | Bertrand | 197 naissances |
| 98 | Yvan | 196 naissances |
| 99 | Martial | 194 naissances |
| 100 | Xavier | 189 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)