Prénoms de garçon les plus donnés en 1900 : le classement
Top des prénoms de garçon en 1900
| Rang | Prénom | Naissances en 1900 |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 14 097 naissances |
| 2 | Louis | 9 052 naissances |
| 3 | Pierre | 7 456 naissances |
| 4 | Joseph | 7 259 naissances |
| 5 | Henri | 6 921 naissances |
| 6 | Marcel | 6 536 naissances |
| 7 | Georges | 5 659 naissances |
| 8 | André | 5 531 naissances |
| 9 | Paul | 4 922 naissances |
| 10 | René | 4 770 naissances |
| 11 | Charles | 4 364 naissances |
| 12 | François | 4 309 naissances |
| 13 | Emile | 4 108 naissances |
| 14 | Maurice | 3 941 naissances |
| 15 | Albert | 3 357 naissances |
| 16 | Eugène | 3 153 naissances |
| 17 | Léon | 3 098 naissances |
| 18 | Lucien | 2 944 naissances |
| 19 | Jules | 2 698 naissances |
| 20 | Auguste | 2 603 naissances |
| 21 | Robert | 2 441 naissances |
| 22 | Fernand | 2 226 naissances |
| 23 | Gaston | 2 196 naissances |
| 24 | Raymond | 2 145 naissances |
| 25 | Antoine | 2 083 naissances |
| 26 | Roger | 2 075 naissances |
| 27 | Marius | 1 688 naissances |
| 28 | Alfred | 1 553 naissances |
| 29 | Victor | 1 487 naissances |
| 30 | Ernest | 1 472 naissances |
| 31 | Julien | 1 336 naissances |
| 32 | Gabriel | 1 299 naissances |
| 33 | Alphonse | 1 219 naissances |
| 34 | Camille | 1 200 naissances |
| 35 | Jacques | 1 163 naissances |
| 36 | Edouard | 1 142 naissances |
| 37 | Gustave | 1 037 naissances |
| 38 | Edmond | 987 naissances |
| 39 | Alexandre | 977 naissances |
| 40 | Etienne | 900 naissances |
| 41 | Adrien | 848 naissances |
| 42 | Félix | 836 naissances |
| 43 | Armand | 827 naissances |
| 44 | Michel | 764 naissances |
| 45 | Yves | 689 naissances |
| 46 | Claude | 667 naissances |
| 47 | Arthur | 659 naissances |
| 48 | Raoul | 647 naissances |
| 49 | Elie | 631 naissances |
| 50 | Aimé | 563 naissances |
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)