Collège François Villon (75014, Paris)
Autour du brevet
- Découvrez les résultats du brevet à Paris
Informations Collège François Villon
Caractéristiques | Collège François Villon |
---|---|
Type d'établissement | Collège général |
Statut de l'établissement | Public |
Localisation | Paris (adresse et plan) |
Académie en charge | Académie de Paris |
Zone scolaire | Zone C |
Réseau d'éducation prioritaire (REP) | Oui |
Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) | Non |
Présence d'un internat dans le collège | Non |
Présence d'une Unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) | Non |
Présence d'une section sportive | Oui |
Présence d'une section européenne ou de langue orientale | Oui |
Présence d'une section internationale | Non |
Taux de réussite au brevet Collège François Villon

Chargement en cours ...
Session du brevet 2017-2018 | Collège François Villon | Moyenne nationale |
---|---|---|
Nombre de candidats présentés | 113 | - |
Taux de réussite | 78,8 % | 87,1 % |
Taux de réussite avec mention | 60,7 % | 73,6 % |
Taux de mentions au brevet

Chargement en cours ...
Options obligatoires Collège François Villon
- Langue(s) vivante(s) 1 (LV1)
- Anglais
- Italien
- Langue(s) vivante(s) 2 (LV2) : Espagnol
Options facultatives Collège François Villon
- DP3 : Découverte professionnelle option 3 heures
- Langue(s) ancienne(s) : Latin
Adresse Collège François Villon
Coordonnées | Collège François Villon |
---|---|
Adresse postale | 10 a 16 avenue Marc Sangnier 75014 Paris |
Numéro de téléphone | 01 53 90 25 00 |
Numéro de fax | 01 43 95 64 22 |
Adresse e-mail | ce.0752544h@ac-paris.fr |
Site Internet | http://lyc-francois-villon.scola.ac-paris.fr/ |
Plan d'accès Collège François Villon
Notes des internautes Collège François Villon
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à cet établissement scolaire en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Donnez votre avis sur cet établissement
Collège François Villon : votre avis sur cet établissement
Donner mon avis
Note moyenne :
0
(0 avis)