Prénoms australiens pour un garçon les plus donnés : le classement 2022
"Les prénoms australiens les plus donnés pour un garçon en 2020"
Rang | Prénom | Naissances en 2021 |
---|---|---|
1 | Noah | 3 384 naissances |
2 | Liam | 2 702 naissances |
3 | Aaron | 2 496 naissances |
4 | Isaac | 2 322 naissances |
5 | Nathan | 2 286 naissances |
6 | Ethan | 2 219 naissances |
7 | Tom | 1 995 naissances |
8 | Owen | 995 naissances |
9 | Joseph | 905 naissances |
10 | Thomas | 820 naissances |
11 | Charlie | 770 naissances |
12 | Charles | 757 naissances |
13 | Logan | 713 naissances |
14 | William | 673 naissances |
15 | Félix | 552 naissances |
16 | Jayden | 500 naissances |
17 | Hayden | 445 naissances |
18 | Daniel | 409 naissances |
19 | James | 393 naissances |
20 | Marcus | 353 naissances |
21 | Joshua | 328 naissances |
22 | Aïden | 302 naissances |
23 | Ryan | 301 naissances |
24 | Dylan | 283 naissances |
25 | Alex | 272 naissances |
26 | Théodore | 269 naissances |
27 | Elijah | 243 naissances |
28 | Tim | 241 naissances |
29 | Justin | 227 naissances |
30 | Sam | 200 naissances |
31 | Tyler | 183 naissances |
32 | Eli | 179 naissances |
33 | Jordan | 163 naissances |
34 | Harry | 159 naissances |
35 | Max | 156 naissances |
36 | Jacob | 131 naissances |
37 | Ben | 128 naissances |
38 | Lévi | 125 naissances |
39 | Anthony | 123 naissances |
40 | Matthew | 121 naissances |
41 | Kyle | 115 naissances |
42 | Andrew | 113 naissances |
43 | Oliver | 110 naissances |
44 | Caleb | 103 naissances |
45 | Jonathan | 103 naissances |
46 | Chris | 89 naissances |
47 | Jack | 84 naissances |
48 | Riley | 78 naissances |
49 | John | 76 naissances |
50 | Nathaniel | 71 naissances |
- 1
- 2
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)