Prénoms anglais pour un garçon les plus donnés en 2018 : le classement
Top des prénoms anglais pour un garçon en 2018
| Rang | Prénom | Naissances en 2018 |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 3 753 naissances |
| 2 | Liam | 3 178 naissances |
| 3 | Eden | 2 224 naissances |
| 4 | Robin | 1 819 naissances |
| 5 | Samuel | 1 595 naissances |
| 6 | Thomas | 1 207 naissances |
| 7 | Lyam | 1 140 naissances |
| 8 | Owen | 822 naissances |
| 9 | Charles | 701 naissances |
| 10 | Edouard | 380 naissances |
| 11 | James | 377 naissances |
| 12 | Marley | 331 naissances |
| 13 | Swan | 315 naissances |
| 14 | Morgan | 293 naissances |
| 15 | Swann | 281 naissances |
| 16 | Warren | 253 naissances |
| 17 | Marlon | 223 naissances |
| 18 | Tony | 214 naissances |
| 19 | Dorian | 203 naissances |
| 20 | Max | 195 naissances |
| 21 | Edgar | 171 naissances |
| 22 | Wesley | 142 naissances |
| 23 | Aïdan | 137 naissances |
| 24 | Nelson | 127 naissances |
| 25 | Harry | 124 naissances |
| 26 | Calvin | 108 naissances |
| 27 | Jack | 87 naissances |
| 28 | John | 84 naissances |
| 29 | Damian | 82 naissances |
| 30 | Bradley | 76 naissances |
| 31 | Henry | 76 naissances |
| 32 | Donovan | 69 naissances |
| 33 | Curtis | 67 naissances |
| 34 | Clarence | 60 naissances |
| 35 | Stanley | 60 naissances |
| 36 | Edward | 53 naissances |
| 37 | Rudy | 53 naissances |
| 38 | Eddy | 47 naissances |
| 39 | Terence | 46 naissances |
| 40 | Gary | 45 naissances |
| 41 | Richard | 44 naissances |
| 42 | Timothy | 44 naissances |
| 43 | Sean | 43 naissances |
| 44 | Mark | 41 naissances |
| 45 | Edwin | 37 naissances |
| 46 | Brandon | 36 naissances |
| 47 | Jackson | 34 naissances |
| 48 | Alvin | 29 naissances |
| 49 | Harold | 25 naissances |
| 50 | Alfred | 24 naissances |
- 1
- 2
Origines de prénoms pour un garçon
- Prénoms africains (garçon)
- Prénoms allemands (garçon)
- Prénoms américains (garçon)
- Prénoms anglais (garçon)
- Prénoms arabes (garçon)
- Prénoms arméniens (garçon)
- Prénoms australiens (garçon)
- Prénoms basques (garçon)
- Prénoms bretons (garçon)
- Prénoms celtes (garçon)
- Prénoms chinois (garçon)
- Prénoms corses (garçon)
- Prénoms écossais (garçon)
- Prénoms égyptiens (garçon)
- Prénoms espagnols (garçon)
- Prénoms français (garçon)
- Prénoms grecs (garçon)
- Prénoms hébraïques (garçon)
- Prénoms indiens (garçon)
- Prénoms irlandais (garçon)
- Prénoms italiens (garçon)
- Prénoms japonais (garçon)
- Prénoms latins (garçon)
- Prénoms marocains (garçon)
- Prénoms polonais (garçon)
- Prénoms portugais (garçon)
- Prénoms provençaux (garçon)
- Prénoms roumains (garçon)
- Prénoms russes (garçon)
- Prénoms scandinaves (garçon)
- Prénoms slaves (garçon)
- Prénoms suédois (garçon)
- Prénoms turcs (garçon)